| Name | CR | Type | Size | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Young Blue Dragon | 9 | extended | Large | S |
|
Venomous Snake | 0.125 | extended | Tiny | A |
|
Flying Snake | 0.125 | extended | Tiny | A |
|
Young Silver Dragon | 9 | extended | Large | S |
|
Drider | 6.0 | extended | Large | A |
|
Shambling Mound | 5.0 | extended | Large | A |
|
Unicorn | 5.0 | extended | Large | A |
|
Gargoyle | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Knight | 3 | extended | Medium | A |
|
Giant Frog | 0.25 | extended | Medium | A |
|
White Dragon Wyrmling | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Owlbear | 3 | extended | Large | A |
|
Awakened Shrub | 0 | extended | Small | S |
|
Octopus | 0 | extended | Small | S |
|
Purple Worm | 15.0 | extended | Gargantuan | A |
|
Dryad | 1.0 | extended | Medium | A |
|
Baboon | 0 | extended | Small | S |
|
?
|
Ancient Red Dragon | 24.0 | extended | Gargantuan | A |
|
Incubus | 4.0 | extended | Medium | A |
|
Hawk | 0 | extended | Tiny | S |
|
Chain Devil | 8.0 | extended | Medium | A |
|
Ettercap | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Wyvern | 6.0 | extended | Large | S |
|
Young Gold Dragon | 10 | extended | Large | S |
|
Triceratops | 5 | extended | Huge | A |
|
Ape | 0.5 | extended | Medium | A |
|
?
|
Blue Dragon Wyrmling | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Succubus | 4.0 | extended | Medium | A |
|
Pirate | 1.0 | extended | Medium | S |
|
Goblin Warrior | 0.25 | extended | Small | S |
|
Giant Toad | 1.0 | extended | Large | A |
|
Worg | 0.5 | extended | Large | A |
|
Brass Dragon Wyrmling | 1.0 | extended | Medium | S |
|
Hippopotamus | 4 | extended | Large | S |
|
Hydra | 8 | extended | Huge | S |
|
Owl | 0 | extended | Tiny | S |
|
Blood Hawk | 0.125 | extended | Small | S |
|
Goblin Boss | 1 | extended | Small | A |
|
Piranha | 0 | extended | Tiny | A |
|
?
|
Bone Devil | 9 | extended | Large | A |
|
Hyena | 0 | extended | Medium | S |
|
Bandit Captain | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Cockatrice | 0.5 | extended | Small | S |
|
?
|
Ancient Bronze Dragon | 22 | extended | Gargantuan | A |
|
Werewolf, Wolf Form | 3.0 | extended | Medium | B |
|
Werebear, Human Form | 5.0 | extended | Medium | A |
|
Dragon Turtle | 17 | extended | Gargantuan | S |
|
Vampire Familiar | 3 | extended | Medium | A |
|
Invisible Stalker | 6 | extended | Large | A |
|
Efreeti | 11 | extended | Large | A |
|
Basilisk | 3 | extended | Medium | S |
|
Gibbering Mouther | 2.0 | extended | Medium | B |
|
Bearded Devil | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Kraken | 23 | extended | Gargantuan | B |
|
Sahuagin | 0.5 | extended | Medium | S |
|
?
|
Ancient Blue Dragon | 23 | extended | Gargantuan | A |
|
Lemure | 0 | extended | Medium | S |
|
Lamia | 4 | extended | Large | S |
|
Ogre | 2.0 | extended | Large | S |
|
Spirit Naga | 8.0 | extended | Large | A |
|
Giant Elk | 2.0 | extended | Huge | S |
|
Scout | 0.5 | extended | Medium | A |
|
Black Pudding | 4.0 | extended | Large | A |
|
Hill Giant | 5 | extended | Huge | S |
|
Ochre Jelly | 2.0 | extended | Large | B |
|
Reef Shark | 0.5 | extended | Medium | A |
|
Will-o'-Wisp | 2.0 | extended | Tiny | F |
|
Night Hag | 5 | extended | Medium | B |
|
Fire Elemental | 5 | extended | Large | B |
|
Animated Armor | 1.0 | extended | Medium | S |
|
Djinni | 11 | extended | Large | A |
|
Giant Shark | 5 | extended | Huge | F |
|
?
|
Gold Dragon Wyrmling | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Mammoth | 6 | extended | Huge | A |
|
Behir | 11.0 | extended | Huge | A |
|
Wolf | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Vampire Spawn | 5.0 | extended | Medium | S |
|
Adult White Dragon | 13 | extended | Huge | A |
|
Gladiator | 5.0 | extended | Medium | S |
|
Adult Green Dragon | 15 | extended | Huge | B |
|
Berserker | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Clay Golem | 9.0 | extended | Large | B |
|
Giant Centipede | 0.25 | extended | Small | A |
|
Awakened Tree | 2.0 | extended | Huge | S |
|
?
|
Force Wall Panel | 0 | extended | Medium | F |
|
Nalfeshnee | 13.0 | extended | Large | A |
|
Merfolk | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Lion | 1.0 | extended | Large | S |
|
Copper Dragon Wyrmling | 1.0 | extended | Medium | S |
|
Winter Wolf | 3.0 | extended | Large | S |
|
Young Bronze Dragon | 8 | extended | Large | S |
|
Werewolf, Hybrid Form | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Guard | 0.125 | extended | Medium | S |
|
?
|
Balor | 19 | extended | Huge | A |
|
Werewolf, Human Form | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Medusa | 6.0 | extended | Medium | S |
|
Gelatinous Cube | 2.0 | extended | Large | B |
|
Cultist | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Warhorse Skeleton | 0.5 | extended | Large | S |
|
Storm Giant | 13 | extended | Huge | S |
|
Tyrannosaurus Rex | 8 | extended | Huge | A |
|
Deer | 0 | extended | Medium | S |
|
Swarm of Bats | 0.25 | extended | Large | B |
|
Giant Octopus | 1.0 | extended | Large | S |
|
Noble | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Werebear, Bear Form | 5.0 | extended | Large | A |
|
Vulture | 0 | extended | Medium | S |
|
Ghoul | 1.0 | extended | Medium | A |
|
?
|
Wind Wall Panel | 0 | extended | Medium | F |
|
Archelon | 4 | extended | Huge | S |
|
Skeleton | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Glabrezu | 9.0 | extended | Large | A |
|
Bronze Dragon Wyrmling | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Azer | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Fire Giant | 9 | extended | Huge | S |
|
Tarrasque | 30.0 | extended | Gargantuan | A |
|
Pirate Captain | 6.0 | extended | Medium | S |
|
Earth Elemental | 5 | extended | Large | A |
|
Lich | 21 | extended | Medium | A |
|
Young Brass Dragon | 6 | extended | Large | S |
|
Iron Golem | 16.0 | extended | Large | A |
|
Magmin | 0.5 | extended | Small | A |
|
Frost Giant | 8 | extended | Huge | S |
|
Saber-Toothed Tiger | 2.0 | extended | Large | S |
|
Wight | 3 | extended | Medium | S |
|
Swarm of Ravens | 0.25 | extended | Medium | B |
|
Xorn | 5.0 | extended | Medium | A |
|
Green Dragon Wyrmling | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Ghost | 4.0 | extended | Medium | A |
|
Pteranodon | 0.25 | extended | Medium | A |
|
Wereboar, Hybrid Form | 4 | extended | Medium | A |
|
Chuul | 4.0 | extended | Large | A |
|
Cat | 0 | extended | Tiny | S |
|
Young Green Dragon | 8 | extended | Large | S |
|
Priest | 2.0 | extended | Medium | B |
|
Mage | 6 | extended | Medium | S |
|
Grick | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Polar Bear | 2.0 | extended | Large | A |
|
Scorpion | 0 | extended | Tiny | S |
|
Death Dog | 1.0 | extended | Medium | S |
|
Draft Horse | 0.25 | extended | Large | S |
|
Vampire | 13 | extended | Medium | A |
|
Giant Scorpion | 3 | extended | Large | S |
|
Marilith | 16.0 | extended | Large | A |
|
Air Elemental | 5 | extended | Large | S |
|
Ice Devil | 14.0 | extended | Large | A |
|
Weretiger, Human Form | 4 | extended | Medium | A |
|
?
|
Wizard Apprentice | 0.5 | extended | Medium | S |
|
Deva | 10 | extended | Medium | A |
|
Weretiger | 4 | extended | Large | A |
|
Grimlock | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Couatl | 4 | extended | Medium | B |
|
Gnoll | 0.5 | extended | Medium | S |
|
Steam Mephit | 0.25 | extended | Small | S |
|
Assassin | 8.0 | extended | Medium | A |
|
Horned Devil | 11.0 | extended | Large | A |
|
Dust Mephit | 0.5 | extended | Small | S |
|
Wereboar, Human Form | 4 | extended | Medium | A |
|
Otyugh | 5.0 | extended | Large | A |
|
Adult Blue Dragon | 16 | extended | Huge | B |
|
Salamander | 5 | extended | Large | A |
|
Phase Spider | 3 | extended | Large | S |
|
Black Bear | 0.5 | extended | Medium | A |
|
Badger | 0 | extended | Tiny | A |
|
Chimera | 6 | extended | Large | A |
|
Kobold | 0.125 | extended | Small | S |
|
Axe Beak | 0.25 | extended | Large | S |
|
Shield Guardian | 7 | extended | Large | B |
|
Aboleth | 10 | extended | Large | A |
|
Crocodile | 0.5 | extended | Large | A |
|
Druid | 2.0 | extended | Medium | S |
|
?
|
Ice Wall Panel | 0 | extended | Medium | F |
|
Swarm of Rats | 0.25 | extended | Medium | B |
|
Frog | 0 | extended | Tiny | F |
|
Stone Golem | 10 | extended | Large | S |
|
Stone Giant | 7 | extended | Huge | S |
|
Wereboar, Boar Form | 4 | extended | Small | B |
|
Shadow | 0.5 | extended | Medium | A |
|
Cultist Fanatic | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Giant Wolf Spider | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Jackal | 0 | extended | Small | S |
|
Giant Boar | 2.0 | extended | Large | S |
|
Ancient Brass Dragon | 20 | extended | Gargantuan | A |
|
Spider | 0 | extended | Tiny | S |
|
Darkmantle | 0.5 | extended | Small | B |
|
Young Black Dragon | 7 | extended | Large | A |
|
Giant Crab | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Hunter Shark | 2.0 | extended | Large | F |
|
Stirge | 0.125 | extended | Tiny | A |
|
Quasit | 1.0 | extended | Tiny | B |
|
Rhinoceros | 2.0 | extended | Large | S |
|
Giant Crocodile | 5 | extended | Huge | B |
|
Solar | 21.0 | extended | Large | A |
|
Wererat, Human Form | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Centaur | 2.0 | extended | Large | A |
|
Lizard | 0 | extended | Tiny | S |
|
Manticore | 3.0 | extended | Large | B |
|
Barbed Devil | 5.0 | extended | Medium | S |
|
Sphinx of Wonder | 1 | extended | Tiny | A |
|
Sea Hag | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Homunculus | 0.0 | extended | Tiny | A |
|
Ancient White Dragon | 20 | extended | Gargantuan | A |
|
Roc | 11 | extended | Gargantuan | A |
|
Blink Dog | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Silver Dragon Wyrmling | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Giant Hyena | 1.0 | extended | Large | S |
|
Ankheg | 2.0 | extended | Large | S |
|
Cloaker | 8 | extended | Large | B |
|
Planetar | 16.0 | extended | Large | S |
|
?
|
Archmage | 12 | extended | Medium | A |
|
Camel | 0.125 | extended | Large | S |
|
Guardian Naga | 10 | extended | Large | A |
|
Giant Spider | 1.0 | extended | Large | S |
|
Werebear, Hybrid Form | 5.0 | extended | Large | A |
|
Water Elemental | 5 | extended | Large | B |
|
Brown Bear | 1.0 | extended | Large | A |
|
Hezrou | 8.0 | extended | Large | A |
|
Ogre Zombie | 2.0 | extended | Large | S |
|
Hippogriff | 1.0 | extended | Large | S |
|
Boar | 0.25 | extended | Medium | A |
|
Dire Wolf | 1.0 | extended | Large | S |
|
Swarm of Crawling Claws | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Adult Black Dragon | 14 | extended | Huge | B |
|
Pegasus | 2.0 | extended | Large | A |
|
Flesh Golem | 5.0 | extended | Medium | A |
|
Adult Gold Dragon | 17 | extended | Huge | B |
|
Giant Wasp | 0.5 | extended | Medium | S |
|
Oni | 7 | extended | Large | A |
|
Satyr | 0.5 | extended | Medium | B |
|
Wererat, Hybrid Form | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Young Red Dragon | 10 | extended | Large | S |
|
Mimic | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Giant Owl | 0.25 | extended | Large | S |
|
Harpy | 1.0 | extended | Medium | A |
|
Specter | 1.0 | extended | Medium | S |
|
Rakshasa | 13 | extended | Medium | A |
|
Spy | 1.0 | extended | Medium | A |
|
Elk | 0.25 | extended | Large | A |
|
Adult Silver Dragon | 16 | extended | Huge | B |
|
Pit Fiend | 20.0 | extended | Large | A |
|
Zombie | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Bat | 0 | extended | Tiny | S |
|
Red Dragon Wyrmling | 4.0 | extended | Medium | S |
|
Gray Ooze | 0.5 | extended | Medium | B |
|
Warhorse | 0.5 | extended | Large | B |
|
Plesiosaurus | 2.0 | extended | Large | S |
|
Weretiger, Tiger Form | 4 | extended | Large | B |
|
?
|
Spiritual Weapon Force | 0 | extended | Medium | F |
|
Adult Red Dragon | 17 | extended | Huge | B |
|
Green Hag | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Cloud Giant | 9 | extended | Huge | S |
|
Adult Brass Dragon | 13 | extended | Huge | B |
|
Rat | 0 | extended | Tiny | S |
|
?
|
Prismatic Wall Panel | 0 | extended | Medium | F |
|
Giant Eagle | 1.0 | extended | Large | S |
|
Ice Mephit | 0.5 | extended | Small | S |
|
Allosaurus | 2 | extended | Large | A |
|
Giant Badger | 0.25 | extended | Medium | A |
|
Wererat, Rat Form | 2.0 | extended | Small | A |
|
Riding Horse | 0.25 | extended | Large | S |
|
Wraith | 5 | extended | Medium | A |
|
Orc | 0.5 | extended | Medium | A |
|
Giant Lizard | 0.25 | extended | Large | S |
|
Killer Whale | 3 | extended | Huge | F |
|
Ancient Green Dragon | 22 | extended | Gargantuan | A |
|
|
Sprite | 0.25 | extended | Tiny | S |
|
Giant Ape | 7 | extended | Huge | A |
|
Minotaur Skeleton | 2.0 | extended | Large | S |
|
Training Dummy | 0 | extended | Medium | S |
|
Ettin | 4 | extended | Large | A |
|
?
|
Troglodyte | 0.25 | extended | Medium | A |
|
Dretch | 0.25 | extended | Small | A |
|
Bandit | 0.125 | extended | Medium | S |
|
?
|
Bugbear Warrior | 1 | extended | Medium | A |
|
Animated Rug of Smothering | 2.0 | extended | Large | A |
|
Minotaur of Baphomet | 3.0 | extended | Large | S |
|
Eagle | 0 | extended | Small | A |
|
Young Copper Dragon | 7 | extended | Large | S |
|
Commoner | 0 | extended | Medium | S |
|
Ghast | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Vrock | 6.0 | extended | Large | A |
|
Weasel | 0 | extended | Tiny | S |
|
Hell Hound | 3 | extended | Medium | A |
|
Animated Flying Sword | 0.25 | extended | Small | S |
|
?
|
Giant Seahorse | 0.5 | extended | Large | S |
|
Elephant | 4 | extended | Huge | S |
|
Raven | 0 | extended | Tiny | S |
|
Ancient Gold Dragon | 24 | extended | Gargantuan | A |
|
Pseudodragon | 0.25 | extended | Tiny | A |
|
Mummy | 3 | extended | Medium | S |
|
Magma Mephit | 0.5 | extended | Small | S |
|
Panther | 0.25 | extended | Medium | A |
|
?
|
Doppelganger | 3 | extended | Medium | A |
|
Pony | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Giant Bat | 0.25 | extended | Large | S |
|
Goat | 0 | extended | Medium | S |
|
Ankylosaurus | 3 | extended | Huge | S |
|
Remorhaz | 11 | extended | Huge | A |
|
Bugbear Stalker | 3.0 | extended | Medium | A |
|
Shrieker Fungus | 0 | extended | Medium | F |
|
Priest Acolyte | 0.25 | extended | Medium | B |
|
Giant Goat | 0.5 | extended | Large | S |
|
Rust Monster | 0.5 | extended | Medium | B |
|
Gorgon | 5 | extended | Large | A |
|
Giant Rat | 0.125 | extended | Small | S |
|
Giant Vulture | 1.0 | extended | Large | S |
|
Bulette | 5 | extended | Large | A |
|
Adult Bronze Dragon | 15 | extended | Huge | B |
|
Ancient Copper Dragon | 21 | extended | Gargantuan | A |
|
Giant Fire Beetle | 0 | extended | Small | A |
|
Hobgoblin Warrior | 0.5 | extended | Medium | S |
|
Tiger | 1.0 | extended | Large | A |
|
Giant Weasel | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Roper | 5 | extended | Large | A |
|
Violet Fungus | 0.25 | extended | Medium | B |
|
Giant Venomous Snake | 0.25 | extended | Medium | S |
|
Adult Copper Dragon | 14 | extended | Huge | A |
|
Ancient Silver Dragon | 23 | extended | Gargantuan | A |
|
Swarm of Insects | 0.5 | extended | Medium | B |
|
Ancient Black Dragon | 21 | extended | Gargantuan | A |
|
?
|
Mummy Lord | 15 | extended | Medium | B |
|
Black Dragon Wyrmling | 2.0 | extended | Medium | S |
|
Nightmare | 3 | extended | Large | A |
|
Swarm of Venomous Snakes | 2.0 | extended | Medium | A |
|
Giant Constrictor Snake | 2.0 | extended | Huge | A |
|
Merrow | 2.0 | extended | Large | S |
|
Crab | 0 | extended | Tiny | A |
|
Imp | 1.0 | extended | Tiny | A |
|
Troll | 5 | extended | Large | S |
|
Griffon | 2.0 | extended | Large | S |
|
Mule | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Constrictor Snake | 0.25 | extended | Large | A |
|
Mastiff | 0.125 | extended | Medium | S |
|
Erinyes | 12.0 | extended | Medium | A |
|
Treant | 9.0 | extended | Huge | A |
| Name | Level | School | Type | Range |
|---|
| Name | Action Type | Ability Type | Reach |
|---|
| Name | Type | Category | Damage/AC |
|---|
Compare 5 minimal approaches to indicate creature actions
The primary typeface for body content. Designed for readability on textured backgrounds, carrying a classic literary feel.
Strong emphasis uses a heavier weight, while emphasis uses italics.
Small text is often used for metadata or secondary information.
Premium dark mode with vibrant metals, tactile parchment, and arcane energy. Build interfaces that feel ceremonial, readable, and decisive under pressure.
Primary actions glow with metallic gradients. Secondary actions stay quiet but crisp.
Layer parchment blocks on ember backgrounds. Use soft shadows for depth, never flat.
Use slow pulses for readiness and faster sweeps for live combat feedback.
L-shaped brackets at each corner. Precision, military planning aesthetic.
Soft radial gradient that fades to edges. Organic, diegetic light source.
Thin geometric circle underneath token. High fantasy, arcane marker.
Thin border on grid lines with gentle pulse. Modern strategy game aesthetic.
Small indicator hovering above creature. JRPG/arcade style.
Warm amber/yellow gradient. Spotlight on the active character.
Soft yellow glow with motion trail feel. Less jarring than solid fill.
Cool blue-gray glow. Indicates contact without severity.
Deep red glow from impact point. Visceral and clear.
Very faint gray shimmer. Barely visible = ineffective.
Overlapping glows create natural "danger zones" without harsh edges.
Brass/gold corners. Tactical precision without obscuring terrain.
Yellow corners mark path. Clean, minimal, strategic.
Cool gray corners. Subtle indication of contact.
Deep red corners. Clear damage indicator, minimal visual noise.
Very faint gray corners. Barely there = ineffective.
Multiple corner sets create clear target zones without clutter.
Old-school red fill for the area + Tactical Corners for tokens HIT.